※보험 우편접수처 변경됨※ - 변경된 우편주소 입니다. (07275) 서울특별시 영등포구 영등포로5길 19, 동아프라임밸리 503호 시민안전공제 민원센터 "보험구 청구 사유 발생 시 청구처로 피보험자 또는 법정상속인이 사고접수 및 보험금 청구 *청구절차: 보험금 청구 문의 > 필요 증빙서류 안내 > 보험금 신청 > 보험금 지급심사 > 보험금 지급 *자세한 사항은 한국지방재정공제회에 문의해 주세요."
| 보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | -횡성군민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 인해 사망한 경우 (만 15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | -횡성군민이 폭발, 봉괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우 (만 15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | -횡성군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | -횡성군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한경우 (만15세 미만자 제외) | ₩ 1,500만원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | -횡성군민이 대중교통 이용중 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 1,500만원 |
| 스쿨존사고 치료비 | -횡성군민(만12세이하)이 공제기간 중에 어린이 보호구역으로 비정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | ₩ 1,000만원 |
| 익사 | -횡성군민이 익사사고로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | ₩ 1,000만원 |
| 농기계사고 사망 | -횡성군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 2,500만원 |
| 농기계사고 후유장해 | -횡성군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,500만원 |
| 사회재난 사망 | -횡성군민이 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외합니다) (만15세 미만자 제외) | ₩ 1,000만원 |
| 개물림사고 진료비 | -횡성군민이 개물림사고로 직접적인 신체상의 피해를 입어 응급실에 내원하여 치료한 경우 | ₩ 50만원 |
| 개물림사고 후유장해 | -횡성군민이 개물림사고로 직접적인 신체상의 피해를 입어 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 500만원 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | -횡성군민이 야생동물에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입어 치료한 경우 | ₩ 20만원 |
| 성폭력 상해 보상금 | -횡성군민이 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 상해를 입어 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | ₩ 1,000만원 |
| 성폭력 피해 보상금 | -횡성군민이 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 피해를 받은 경우 | ₩ 1,000만원 |
저작권법 제24조의 2에 따라 행정안전부에서 지적재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 허락 없이 이용이 가능합니다.
단, 이용이 가능한 자료는 “공공저작물 자유이용허락 표시기준(공공누리, Korea Open Government License) 제4유형”을 부착하여 개방하고 있으므로 공공누리 표시가 부착된 저작물인지를 확인한 이후에 이용하시기 바랍니다.
- 공공누리 제 4유형 마크

- 공공누리 제 4유형 개별조건
1. 출처표시
이용자는 공공저작물을 이용할 경우, 출처 또는 저작권자 표시
2. 상업적 이용금지
비영리 목적으로만 이용 가능
상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용 불가.
다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능
3. 변경금지
저작물을 변경 혹은 2차 저작물 작성금지
내용상의 변경뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물 작성 금지