보험금 청구 사유 발생 시 청구처로 피보험자 또는 법정상속인이 사고접수 및 보험금 청구 *청구절차: 보험금 청구 문의 > 필요 증빙서류 안내 > 보험금 신청 > 보험금 지급심사 > 보험금 지급 *자세한 사항은 (1522-3556) 으로 문의해주세요
보험금 청구 사유 발생 시 청구처로 피보험자 또는 법정상속인이 사고접수 및 보험금 청구 *청구절차: 보험금 청구 문의 > 필요 증빙서류 안내 > 보험금 신청 > 보험금 지급심사 > 보험금 지급 *자세한 사항은 메리츠화재에 문의해 주세요.
서울특별시 본청 | ||
---|---|---|
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 인해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용중 상해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용중 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
스쿨존사고 치료비 | 만 12세 이하인 자가 보험기간 중 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | ₩ 1,000만원 |
실버존사고 치료비 | 만 65세 이상인 자가 보험기간 중 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | ₩ 1,000만원 |
의사상자 피해지원금 | 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체, 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 신체에 상해를 입어 의사상자로 판정된 경우 | ₩ 2,000만원 |
사회재난 사망 | 사회재난(감염병 제외)으로 인해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 인해 3~100%의 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 500만원 |
서울특별시 영등포구 | ||
---|---|---|
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
포괄적 상해의료비 | 상해사고로 치료를 받은 경우 발생한 본인부담의료비(매 청구건 당 3만원 공제) | ₩ 70만원 |
저작권법 제24조의 2에 따라 행정안전부에서 지적재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 허락 없이 이용이 가능합니다. 단, 이용이 가능한 자료는 “공공저작물 자유이용허락 표시기준(공공누리, Korea Open Government License) 제4유형”을 부착하여 개방하고 있으므로 공공누리 표시가 부착된 저작물인지를 확인한 이후에 이용하시기 바랍니다.
- 공공누리 제 4유형 마크
- 공공누리 제 4유형 개별조건
1. 출처표시 이용자는 공공저작물을 이용할 경우, 출처 또는 저작권자 표시
2. 상업적 이용금지 비영리 목적으로만 이용 가능 상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용 불가. 다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능
3. 변경금지 저작물을 변경 혹은 2차 저작물 작성금지 내용상의 변경뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물 작성 금지