보험사 콜센터 문의(1522-3556) 접수 청구서류 1. 공통서류 : 보험금청구서, 주민등록등(초)본 2. 기타서류 : 보험 사 콜센터
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
자연재난 사망 | 아산시민이 자연재해(일사병,열사병포함)로 인해 사망 | ₩ 1,000만원 |
화재,붕괴,폭발 사망 | 아산시민이 폭발,화재,붕괴,산사태 사고로 사망 | ₩ 1,500만원 |
화상 진단위로금(수술비) | 아산시민이 화상을 입고 병원 또는 의원등에서 수술을 받은경우(수술1회당/심재성2도이상) | ₩ 100만원 |
화재,붕괴,폭발 후유장해 | 아산시민이 폭발,화재,붕괴,산사태 사고로 3%~10%의 상해 후유장애 | ₩ 1,500만원 |
유독성물질 사망 | 유독물질 상해사망 | ₩ 500만원 |
가스사고 사망 | 가스사고사망 | ₩ 500만원 |
대중교통 이용 중 사망 | 15세미만자 제외 | ₩ 1,500만원 |
대중교통 이용 중 후유장해 | 아산시민이 대중교통 이용중 3%~100%의 상해후유장애(전세버스 제외) | ₩ 1,500만원 |
대중교통 이용 중 부상치료비 | 아산시민이 대중교통 이용중 교통사고로 발생한 상해로 자동차 사고 부상등급표의 부상등급을 받은경우 3%~100%의 상해후유장애 | ₩ 100만원 |
전세버스 이용 중 사망 | 아산시민이 전세버스 이용중 사망 | ₩ 1,500만원 |
전세버스 이용 중 후유장해 | 아산시민이 전세버스 이용중 후유 장애 | ₩ 1,500만원 |
스쿨존사고 치료비 | 아산시민 만12세 이하인 자가 보험기간중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은경우 | ₩ 2,000만원 |
실버존사고 치료비 | 아산시민 만65세 이상인 자가 보험기간중에 노인 보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를입은경우 | ₩ 1,000만원 |
물놀이 사망 | 물놀이 상해사망 | ₩ 500만원 |
익사 | 익사 상해 사망 | ₩ 500만원 |
농기계사고 사망 | 아산시민이 농기계 사고에 의한 사고의 직접적인 결과로 사망한경우(만15세미만자 제외) | ₩ 1,500만원 |
농기계사고 후유장해 | 아산시민이 농기계 사고에 의해 발생한 직접적인 결과 3%~100% 상해 휴유장애가 발생한경우 | ₩ 1,500만원 |
사회재난 사망 | 아산시민이 사회재난 사망(감염병제외) 15세미만자 제외 | ₩ 1,000만원 |
개물림사고 진료비 | 아산시민이 개물림 사고로 상해가 발생하여 치료비 발생한경우 | ₩ 20만원 |
기타(상해 진단위로금) | 상해(교통상해 제외)의 직접 결과로 4주이상 진단을 받은 경우 | ₩ 10만원 |
기타(상해 사망) | 상해(교통상해 제외)의 직접 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) * 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 등 | ₩ 500만원 |
저작권법 제24조의 2에 따라 행정안전부에서 지적재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 허락 없이 이용이 가능합니다.
단, 이용이 가능한 자료는 “공공저작물 자유이용허락 표시기준(공공누리, Korea Open Government License) 제4유형”을 부착하여 개방하고 있으므로 공공누리 표시가 부착된 저작물인지를 확인한 이후에 이용하시기 바랍니다.
- 공공누리 제 4유형 마크
- 공공누리 제 4유형 개별조건
1. 출처표시
이용자는 공공저작물을 이용할 경우, 출처 또는 저작권자 표시
2. 상업적 이용금지
비영리 목적으로만 이용 가능
상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용 불가.
다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능
3. 변경금지
저작물을 변경 혹은 2차 저작물 작성금지
내용상의 변경뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물 작성 금지