◌ 보험구 청구 사유 발생 시 청구처로 피보험자 또는 법정상속인이 사고접수 및 보험금 청구 ◌ 보장항목에 해당하는 사고발생 시 군민안전보험 상담센터(☎1644-9666)로 문의 ◌ 군민안전보험 상담센터(☎1644-9666)의 안내에 따라 청구서 및 필요서류를 갖추고 농협손해보험에 우편 등기접수(서울시 서대문구 겅기대로 58, 경기빌딩 503호(03736) 단체보험사고 접수담당자 앞 *청구절차: 보험금 청구 문의 > 필요 증빙서류 안내 > 보험금 신청 > 보험금 지급심사 > 보험금 지급 *자세한 사항은 농협손해보험사(☎1644-9666)에 문의해 주세요.
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
온열,한랭질환 진단비 | 함평군민이 온열 질환으로 진단 확정된 경우(최초 1회한) | ₩ 10만원 |
자연재난 사망 | 함평군민이 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 인해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
화재,붕괴,폭발 사망 | 함평군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
화상 진단위로금(수술비) | 함평군민이 상해로 화상을 입고 그 치료 목적으로 화상수술을 받은 경우 | ₩ 100만원 |
화재,붕괴,폭발 후유장해 | 함평군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
가스사고 사망 | 함평군민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로서 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
가스사고 후유장해 | 함평군민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
대중교통 이용 중 사망 | 함평군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
대중교통 이용 중 후유장해 | 함평군민이 대중교통 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
스쿨존사고 치료비 | 함평군민이 어린이보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 12세 이하, 부상등급 1~5급) | ₩ 2,000만원 |
실버존사고 치료비 | 함평군민이 노인보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 65세 이상) | ₩ 2,000만원 |
뺑소니,무보험차사고 사망 | 함평군민이 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 함평군민이 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
익사 | 함평군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
농기계사고 사망 | 함평군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 | ₩ 3,000만원 |
농기계사고 후유장해 | 함평군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 3,000만원 |
강도사고 사망 | 함평군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
강도사고 후유장해 | 함평군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
미아찾기 지원금 | 함평군민이 미아상태가 되어 관할 경찰서에 신고한 시점부터 1개월이 경과한 시점까지 미아상태가 계속된 경우(만 8세 이하) | ₩ 200만원 |
의사상자 피해지원금 | 함평군민이 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 상해를 입어 의사상자로 판정되는 경우 | ₩ 2,000만원 |
자전거사고 사망 | 함평군민이 자전거사고로 인한 상해의 직접결과로 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
자전거사고 후유장해 | 함평군민이 자전거사고로 인한 상해의 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
감염병 사망위로금 | 함평군민이 보험기간 중에 「급성간염병분류표」에서 정한 급성간염병에 감염되어 사망한 경우 | ₩ 500만원 |
사회재난 사망 | 피보험자가 보험기간중「재난 및 안전관리기본법」에서 정한 사회재난으로 사망한 경우(감염병 제외) | ₩ 2,000만원 |
야생동물 피해 상해 사망 | 함평군민이 보험기간 중에 발생한 독액성 동물 접촉사고의 직접적결과로 사망한 경우 | ₩ 2,000만원 |
개물림사고 진료비 | 함평군민이 보험기간 중에 국내에서 발생한 개 물림사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | ₩ 20만원 |
기타(일반상해사망) | 함평군민이 외부의 급격하고 우연한 상해로 사망한 경우(질병으로 인한 사망 제외) | ₩ 500만원 |
기타(일반상해후유장해) | 함평군민이 외부의 급격하고 우연한 상해로 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 500만원 |
야생동물 피해 상해 의료비 | 함평군민이 보험기간 중에 발생한 독액성 동물 접촉사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | ₩ 10만원 |
야생동물 피해 상해 후유장해 | 함평군민이 보험기간 중에 발생한 독액성 동물 접촉사고의 직접적결과로 3%~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
기타(진단위로금) | 함평군민이 자연재해로 인한 상해로 1일 이상 최초진단을 받고 실제치료중이거나 치료가 종료된 경우 | ₩ 100만원 |
기타(골절 수술비) | 함평군민이 상해의 직접적인 결과로 골절을 입고 그 치료 목적으로 골절수술을 받은 경우 | ₩ 20만원 |
저작권법 제24조의 2에 따라 행정안전부에서 지적재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 허락 없이 이용이 가능합니다.
단, 이용이 가능한 자료는 “공공저작물 자유이용허락 표시기준(공공누리, Korea Open Government License) 제4유형”을 부착하여 개방하고 있으므로 공공누리 표시가 부착된 저작물인지를 확인한 이후에 이용하시기 바랍니다.
- 공공누리 제 4유형 마크
- 공공누리 제 4유형 개별조건
1. 출처표시
이용자는 공공저작물을 이용할 경우, 출처 또는 저작권자 표시
2. 상업적 이용금지
비영리 목적으로만 이용 가능
상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용 불가.
다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능
3. 변경금지
저작물을 변경 혹은 2차 저작물 작성금지
내용상의 변경뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물 작성 금지