- 문의처 : 한국지방재정공제회 1577-5939 / 시청 안전정책관 062-613-4923 - 보장대상 : 광주광역시에 주민등록을 둔 모든 시민(등록외국인 포함) - 보장기간 : 2025.2.21.(00:00) ~ 2026.2.20.(24:00) 매년갱신 - 보험료 : 광주광역시가 전액 부담(시민부담 없음) - 보장항목 : 사고발생지역에 상관없이 보장항목 사유 발생시 보장금액 지급 - 보험금청구 : 청구서, 주민등록등(초)본, 사고증명서 등 ※ 보험금은 사고일로부터 3년 이내 청구 할 수 있습니다.
○ 보험금 청구 : 보험사 문의 ► 청구사유 발생 시 사고일로부터 3년 이내 본인 또는 가족이 보험사 직접 청구 ► 청구 시 증빙서류(공통서류+기타 필요서류)를 첨부하여 보험사에 청구 - 보험청구(서류 포함) 문의 : 보험사 통합고객센터(☏ 1522-3556) - 기타문의 : 안전총괄과(062-607-2954)
| 광주광역시 본청 | ||
|---|---|---|
| 보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병. 저체온증 포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 1,000만원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용 중 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 부상등급(1~14급)을 받은 경우(만12세 이하) | ₩ 1,000만원 |
| 실버존사고 치료비 | 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 부상등급(1~14급)을 받은 경우(만65세 이상) | ₩ 1,000만원 |
| 익사 | 익사사고로 사망한 경우(만15세미만자, 질병 제외) | ₩ 200만원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 개인형이동장치(공유형 모빌리티 업체에서 대여 제외), 전동휠체어, 의료용 스쿠터 사고로 입은 상해(경찰에 신고접수 된 건에 한함) | ₩ 1,000만원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 개인형이동장치(공유형 모빌리티 업체에서 대여 제외), 전동휠체어, 의료용 스쿠터 사고로 입은 상해(경찰에 신고접수 된 건에 한함) | ₩ 1,000만원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(감염병 제외)으로 인하여 사망한 경우(질병 제외) (만15세 미만자 제외) | ₩ 1,000만원 |
| 개물림사고 진료비 | 국내에서 발생한 개 물림 또는 부딪힘 사고로 의료법 제3조(의료기관)에서 정한 의료기관에서 진단 받은 경우(진단비, 1회한) | ₩ 5만원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병. 저체온증 포함)로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 1,000만원 |
| 광주광역시 남구 | ||
|---|---|---|
| 보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 200만원 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우(수술 1회당) | ₩ 50만원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (전세버스 포함, 만15세 미만자 제외) | ₩ 200만원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우(전세버스 포함) | ₩ 200만원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(감염병 제외)으로 인하여 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 200만원 |
| 개물림사고 진료비 | 개 물림사고의 직접적인 결과로「응급실」에 내원하여 진료를 받은 경우 | ₩ 10만원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인한 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 | ₩ 200만원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(감염병 제외)으로 인하여 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 | ₩ 200만원 |
| 기타(상해 진단위로금) | 상해사고의 직접 결과로 4주 이상의 진단을 받은 경우(만 65세 이상만 담보) | ₩ 10만원 |
| 기타(상해 후유장해) | 상해사고의 직접결과로 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 200만원 |
| 기타(상해 사망) | 상해사고의 직접결과로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | ₩ 200만원 |
저작권법 제24조의 2에 따라 행정안전부에서 지적재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 허락 없이 이용이 가능합니다.
단, 이용이 가능한 자료는 “공공저작물 자유이용허락 표시기준(공공누리, Korea Open Government License) 제4유형”을 부착하여 개방하고 있으므로 공공누리 표시가 부착된 저작물인지를 확인한 이후에 이용하시기 바랍니다.
- 공공누리 제 4유형 마크

- 공공누리 제 4유형 개별조건
1. 출처표시
이용자는 공공저작물을 이용할 경우, 출처 또는 저작권자 표시
2. 상업적 이용금지
비영리 목적으로만 이용 가능
상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용 불가.
다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능
3. 변경금지
저작물을 변경 혹은 2차 저작물 작성금지
내용상의 변경뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물 작성 금지