청구사유 발생시 보험사(통합상담센터)에 문의 -메리츠화재해상 1522-3556
보험구 청구 사유 발생 시 청구처로 피보험자 또는 법정상속인이 사고접수 및 보험금 청구 *청구절차: 사고접수 및 보험금 청구 문의(1577-5939) > 필요 증빙서류 안내 > 보험금 신청 > 보험금 지급심사 > 보험금 지급 *자세한 사항은 한국지방재정공제회에 문의해 주세요.
충청북도 본청 | ||
---|---|---|
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
기타(진단위로금) | 자연재해로 의료기관에서 4주이상 진단시 최대 150만원 한도 정액 지급 | ₩ 150만원 |
기타(입원위로금) | 자연재해로 상해입원시 1일 이상 시 정액 지급(최대 5일) | ₩ 5만원 |
기타(상해치료비) | 자연재해로 인한 정신과 진료 및 치료시 최대 200만원 한도 정액 지급 | ₩ 200만원 |
충청북도 보은군 | ||
---|---|---|
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
자연재난 사망 | 보은군민이 자연재해(일사병·열사병·저체온증 포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
화재,붕괴,폭발 사망 | 보은군민이 폭발, 화재, 붕괴사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
화상 진단위로금(수술비) | 상해의 직접 결과로써 화상분류표에서 정한 화상을 입고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 때(수술 1회당) | ₩ 100만원 |
화재,붕괴,폭발 후유장해 | 보은군민이 폭발, 화재, 붕괴 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우(3∼100% 지급) | ₩ 2,000만원 |
유독성물질 사망 | 유독성 물질*에 의한 불의의 중독 및 노출에 의한 직접 결과로써 사망한 경우 * 한국표준질병사인분류에 해당하는 경우 | ₩ 1,500만원 |
가스사고 사망 | 보은군민이 가스 사고로 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 1,000만원 |
가스사고 후유장해 | 보은군민이 가스 사고로 발생한 상해의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우(3∼100%지급) | ₩ 1,000만원 |
대중교통 이용 중 사망 | 보은군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
대중교통 이용 중 후유장해 | 보은군민이 대중교통 이용 중 상해 후유장해가 발생한 경우(3∼100% 지급) | ₩ 2,000만원 |
전세버스 이용 중 사망 | 보은군민이 승객으로 전세버스를 이용하던 중에 탑승, 승·하차, 승강장 내 대기 중 일어난 교통사고를 원인으로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 1,500만원 |
전세버스 이용 중 후유장해 | 보은군민이 승객으로 전세버스를 이용하던 중에 탑승, 승·하차, 승강장 내 대기 중 일어난 교통사고를 원인으로 발생한 후유장해인 경우(만 15세 미만자 제외)(3∼100% 지급) | ₩ 1,500만원 |
스쿨존사고 치료비 | 보은군민(만12세 미만)이 어린이보호구역에서 교통사고 인하여 상해를 입은 경우(1~5급) | ₩ 2,000만원 |
실버존사고 치료비 | 보은군민(만 65세 이상)이 보험기간 중에 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(1~5급) | ₩ 1,000만원 |
뺑소니,무보험차사고 사망 | 보은군민이 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 300만원 |
뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 보은군민이 뺑소니 사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우(3∼100%지급) | ₩ 300만원 |
물놀이 사망 | 보은군민이 국내에서 물놀이 사고로 사망하였을 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 1,000만원 |
익사 | 보은군민이 익사 사고로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 1,000만원 |
농기계사고 사망 | 보은군민이 농기계로 인하여 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 1,800만원 |
농기계사고 후유장해 | 보은군민이 농기계 사고 발생한 상해의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우(3∼100%지급) | ₩ 1,800만원 |
강도사고 사망 | 보은군민이 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
강도사고 후유장해 | 보은군민이 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우(3∼100%지급) | ₩ 2,000만원 |
개인이동수단사고 사망 | 개인형 이동장치(전동킥보드, 전동이륜평행차 등)를 탑승하고 있는 중 상해 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
개인이동수단사고 후유장해 | 개인형 이동장치(전동킥보드, 전동이륜평행차 등)를 탑승하고 있는 중 상해후유장해가 발생한 경우 | ₩ 2,000만원 |
아나필락시스 진단비 | 보은군민이 응급실에 내원하여 아나필락시스(anaphylaxis)로 진단 확정된 경우(1회에 한함) | ₩ 80만원 |
의료사고 법률지원 | 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우(1심에 한함, 변호사 착수금의 80%) | ₩ 1,000만원 |
사회재난 사망 | 보은군민이 사회재난(감염병 제외)으로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
야생동물 피해 상해 사망 | 보은군 내에서 농·임업상 생산 활동이나 일상생활을 하다가 야생동물(포유류, 벌 뱀)에 의해 직접적인 신체상의 피해의 직접적인 결과로 사망하였을 경우(만15세 미만자 제외) | ₩ 1,000만원 |
개물림사고 진료비 | 보은군민이 개물림 사고의 직접결과로써 의료기관에서 진단을 받고 치료를 받은 경우(들개, 유기견, 반려견 포함) | ₩ 100만원 |
야생동물 피해 상해 의료비 | 보은군 내에서 농·임업상 생산 활동이나 일상생활을 하다가 야생동물(포유류, 벌 뱀)에 의해 직접적인 신체상의 피해에 대한 치료비 | ₩ 100만원 |
성폭력 상해 보상금 | 보은군민이 성폭력범죄 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 신체상해를 입었을 경우 | ₩ 1,000만원 |
성폭력 피해 보상금 | 보은군민이 성폭력범죄 피해를 입었을 경우 | ₩ 100만원 |
저작권법 제24조의 2에 따라 행정안전부에서 지적재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 허락 없이 이용이 가능합니다.
단, 이용이 가능한 자료는 “공공저작물 자유이용허락 표시기준(공공누리, Korea Open Government License) 제4유형”을 부착하여 개방하고 있으므로 공공누리 표시가 부착된 저작물인지를 확인한 이후에 이용하시기 바랍니다.
- 공공누리 제 4유형 마크
- 공공누리 제 4유형 개별조건
1. 출처표시
이용자는 공공저작물을 이용할 경우, 출처 또는 저작권자 표시
2. 상업적 이용금지
비영리 목적으로만 이용 가능
상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용 불가.
다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능
3. 변경금지
저작물을 변경 혹은 2차 저작물 작성금지
내용상의 변경뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물 작성 금지