보험구 청구 사유 발생 시 청구처로 피보험자 또는 법정상속인이 사고접수 및 보험금 청구 *청구절차: 보험금 청구 문의 > 필요 증빙서류 안내 > 보험금 신청 > 보험금 지급심사 > 보험금 지급 *자세한 사항은 한국지방재정공제회에 문의해 주세요.
보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
온열,한랭질환 진단비 | 온열 질환으로 진단 확정된 경우(최초 1회한) | ₩ 10만원 |
자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발, 화재, 붕괴 사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
화상 진단위로금(수술비) | 상해로 화상을 입고 수술을 받은 경우 | ₩ 100만원 |
화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발, 화재, 붕괴 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
유독성물질 사망 | 유독성물질에 의한 불의의 중독 및 노출로 인하여 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
가스사고 사망 | 가스사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
가스사고 후유장해 | 가스사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용 중 사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
전세버스 이용 중 사망 | 전세버스 이용 중 사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
전세버스 이용 중 후유장해 | 전세버스 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
스쿨존사고 치료비 | 어린이보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 12세 이하, 부상등급 1~5급) | ₩ 5,000만원 |
실버존사고 치료비 | 노인보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 65세 이상) | ₩ 5,000만원 |
뺑소니,무보험차사고 사망 | 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
물놀이 사망 | 물놀이 사고로 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
익사 | 급격하고도 우연한 익사사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
농기계사고 사망 | 농기계로 인하여 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
농기계사고 후유장해 | 농기계로 인하여 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
강도사고 사망 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
강도사고 후유장해 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 | 강력범죄에 의해 사망하거나 신체에 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 신체상해를 입었을 경우 | ₩ 5,000만원 |
성폭력 상해(피해) 보상금 | 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 피해를 입었을 경우 | ₩ 5,000만원 |
미아찾기 지원금 | 미아상태가 되어 관할 경찰서에 신고한 시점부터 1개월이 경과한 시점까지 미아상태가 계속된 경우(만 8세 이하) | ₩ 100만원 |
유괴납치,인질보상금 | 타인에 의해 유괴, 납치, 불법감금 등 억류상태에서 관할행정기관에 신고 후 72시간이 경과한 시점까지 구출 또는 억류해제 되지 않은 경우(만 13세~18세, 1일당 보험금액을 90일 한도로 지급) | ₩ 10만원 |
의사상자 피해지원금 | 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 상해를 입어 의사상자로 판정되는 경우 | ₩ 5,000만원 |
헌혈 후유증 보상금 | 대한적십자사 산하 혈액원에서 주관하는 헌혈에 참여하여 그 후유증으로 헌혈후유증 환자로 판정, 치료를 받은 경우 | ₩ 100만원 |
자전거사고 사망 | 자전거사고로 상해 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
자전거사고 후유장해 | 자전거사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
개인이동수단사고 사망 | 개인형 이동장치 사고로 인해 상해로 사망한 경우 | ₩ 5,000만원 |
개인이동수단사고 후유장해 | 개인형 이동장치 사고로 인해 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
아나필락시스 진단비 | 응급실에 내원하여 아나필락시스로 진단 확정된 경우 | ₩ 100만원 |
의료사고 법률지원 | 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 | ₩ 5,000만원 |
사회재난 사망 | 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우(질병으로 인한 사망 제외) | ₩ 2,000만원 |
야생동물 피해 상해 사망 | 담보지역 내에서 야생동물에 의해 입은 직접적인 신체상의 피해로 사망한 경우(멧돼지, 뱀, 벌에 한함) | ₩ 5,000만원 |
개물림사고 진료비 | 개물림 사고로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | ₩ 50만원 |
개물림사고 사망 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망 제외) | ₩ 5,000만원 |
개물림사고 후유장해 | 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
자연재난 후유장해 | 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)의 직접결과로써 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
사회재난 후유장해 | 사회재난(감염병제외)으로 인한 직접결과로써 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | ₩ 5,000만원 |
야생동물 피해 상해 의료비 | 담보지역 내에서 야생동물에 의해 신체상의 피해에 대한 치료비가 발생한 경우 | ₩ 100만원 |
저작권법 제24조의 2에 따라 행정안전부에서 지적재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 허락 없이 이용이 가능합니다.
단, 이용이 가능한 자료는 “공공저작물 자유이용허락 표시기준(공공누리, Korea Open Government License) 제4유형”을 부착하여 개방하고 있으므로 공공누리 표시가 부착된 저작물인지를 확인한 이후에 이용하시기 바랍니다.
- 공공누리 제 4유형 마크
- 공공누리 제 4유형 개별조건
1. 출처표시
이용자는 공공저작물을 이용할 경우, 출처 또는 저작권자 표시
2. 상업적 이용금지
비영리 목적으로만 이용 가능
상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용 불가.
다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능
3. 변경금지
저작물을 변경 혹은 2차 저작물 작성금지
내용상의 변경뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물 작성 금지