보험구 청구 사유 발생 시 청구처로 피보험자 또는 법정상속인이 사고접수 및 보험금 청구 *자세한 사항은 한국지방재정공제회(1577-5939)에 문의해 주세요.
보험구 청구 사유 발생 시 청구처로 피보험자 또는 법정상속인이 사고접수 및 보험금 청구 *청구절차: 보험금 청구 문의 > 필요 증빙서류 안내 > 보험금 신청 > 보험금 지급심사 > 보험금 지급 *자세한 사항은 DB손해보험(02-475-8115)에 문의해 주세요.
| 인천광역시 본청 | ||
|---|---|---|
| 보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
| 자연재난 사망 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망 | ₩ 2,000만원 |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 폭발,화재,붕괴 사고 상해사망 | ₩ 2,000만원 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 폭발,화재,붕괴 사고 후유장해 | ₩ 2,000만원 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 대중교통 이용중 사고 사망 | ₩ 2,000만원 |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 대중교통 이용중 사고 후유장해 | ₩ 2,000만원 |
| 전세버스 이용 중 사망 | 전세버스 이용중 사고 사망 | ₩ 1,000만원 |
| 전세버스 이용 중 후유장해 | 전세버스 이용중 사고 후유장해 | ₩ 1,500만원 |
| 스쿨존사고 치료비 | 어린이보호구역 내에서 교통사고로 부상등급을 받은 경우(1급~5급) | ₩ 1,500만원 |
| 강도사고 사망 | 강도에 의한 사고 사망 | ₩ 1,000만원 |
| 강도사고 후유장해 | 강도에 의한 사고 후유장해 | ₩ 1,500만원 |
| 개인이동수단사고 사망 | 개인형 이동장치 사고로 인한 사망(공유형 모빌리티 포함) | ₩ 1,000만원 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 개인형 이동장치 사고로 인한 후유장해(공유형 모빌리티 포함) | ₩ 1,000만원 |
| 사회재난 사망 | 사회재난(다중밀집 인파사고 등 포함)로 인한 사망 | ₩ 2,000만원 |
| 개물림사고 진료비 | 개물림사고 응급실 내원치료비 | ₩ 20만원 |
| 자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 후유장해 | ₩ 2,000만원 |
| 사회재난 후유장해 | 사회재난(다중밀집 인파사고 등 포함)로 인한 후유장해 | ₩ 2,000만원 |
| 인천광역시 강화군 | ||
|---|---|---|
| 보장항목 | 보장내용 | 보장금액 |
| 농기계사고 사망 | 강화군민이 농기계로 인한 사고에 의해 직접적인 결과로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) ※타제도와 관계없이 중복보상 | ₩ 2,000만원 |
| 농기계사고 후유장해 | 강화군민이 농기계로 인한 사고에 의해 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 ※타제도와 관계없이 중복보상 | ₩ 2,000만원 |
| 자전거사고 사망 | 자전거 교통사고로 사망한 경우(만 15세미만자 제외) ※ 타 제도와 상관없이 중복보상 | ₩ 2,000만원 |
| 자전거사고 후유장해 | 자전거 교통사고로 3~100%의 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 상관없이 중복보상 | ₩ 2,000만원 |
| 기타(자전거사고 벌금) | 강화군민이 자전거 운전 중 타인을 사상케 하여 확정판결로 벌금을 부담하는 경우(만14세 미만자 제외) | ₩ 2,000만원 |
| 기타(자전거사고 변호사 선임비용) | 강화군민이 자전거 운전 중 타인을 사상케 하여 구속영장에 의해 구속 되거나, 검찰에 의해 공소제기된 경우(만14세 미만자 제외) | ₩ 200만원 |
| 기타(자전거 교통사고 처리지원금) | 강화군민이 자전거 운전 중 타인(가족제외, 동승자 포함)을 사망케 하거나 중상해를 입혀 검찰에 공소제기되어 형사합의를 봐야할 경우(피해자 1인당, 만14세 미만자 제외) | ₩ 3,000만원 |
| 기타(농기계 사고 후유장해-만15세 미만) | 강화군민이 농기계로 인한 사고에 의해 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우※타제도와 관계없이 중복보상 | ₩ 2,000만원 |
| 기타(자전거사고 진단 위로금) | 강화군민이 자전거 교통사고로 4주 이상의 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 진단일에 따라 지급(최초 진단기준, 1회에 한해 지급) ※ 타 제도와 상관없이 중복보상 -진단4주(28일)이상:10만원-진단5주(35일)이상:20만원-진단6주(42일)이상:30만원-진단7주(49일)이상:40만원-진단8주(56일)이상:50만원 | ₩ 10만원 |
| 기타(자전거사고 입원 위로금) | 강화군민이 자전거 사고로 6일이상 입원한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 | ₩ 20만원 |
저작권법 제24조의 2에 따라 행정안전부에서 지적재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 허락 없이 이용이 가능합니다.
단, 이용이 가능한 자료는 “공공저작물 자유이용허락 표시기준(공공누리, Korea Open Government License) 제4유형”을 부착하여 개방하고 있으므로 공공누리 표시가 부착된 저작물인지를 확인한 이후에 이용하시기 바랍니다.
- 공공누리 제 4유형 마크

- 공공누리 제 4유형 개별조건
1. 출처표시
이용자는 공공저작물을 이용할 경우, 출처 또는 저작권자 표시
2. 상업적 이용금지
비영리 목적으로만 이용 가능
상업적 이용이 금지된 공공저작물은 영리행위와 직접 또는 간접으로 관련된 행위를 위하여 이용 불가.
다만, 별도의 이용허락을 받아 공공저작물을 상업적으로 이용하는 것은 가능
3. 변경금지
저작물을 변경 혹은 2차 저작물 작성금지
내용상의 변경뿐만 아니라 형식의 변경과 원저작물을 번역·편곡·각색·영상제작 등을 위해 2차적 저작물 작성 금지